Traversata Carnica 20 luglio 2020 – 08 Ottava Tappa dal Passo Pramollo al Rifugio Nordio
Traversata Carnica 2020 – Ottava Tappa
Ottava Tappa dal Passo Pramollo al Rifugio Nordio – Tracciato GPS
Per visualizzare i sentieri selezionali nel menù sulla mappa
Lunghezza del percorso, dislivelli e tempi di percorrenza
Difficoltà: | EE | |
Periodo consigliato: | Estate – Autunno | |
Lunghezza del percorso: | 25,57 Km | |
Dislivello in salita: | 1.216 m | |
Dislivello in discesa: | 1.292 m | |
Tempo di percorrenza: | 8:15 ore | |
Tempo in movimento: | 6:29 | |
Velocità media: | 3,10 km/h | |
Sentieri C.A.I. | 411 – 403 – 483 – 403 | |
Mappa Tabacco | Tabacco n. 09 Alpi Carniche – Carnia Centrale |
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.