Traversata Carnica 2020 – 03e1 dal Porze Huette alla Malga Antola
Traversata Carnica 2020 – Terza Tappa
Terza Tappa 03e1 dal Porze Huette alla Malga Antola – Tracciato GPS
Per visualizzare i sentieri selezionali nel menù sulla mappa
Lunghezza del percorso, dislivelli e tempi di percorrenza
Difficoltà: | E | |
Periodo consigliato: | Estate – Autunno | |
Lunghezza del percorso: | 17,72 Km | |
Dislivello in salita: | 1.001 m | |
Dislivello in discesa: | 1.062 m | |
Tempo di percorrenza: | 5:22 ore | |
Tempo in movimento: | 5:22 ore | |
Velocità media: | 3,2 Km/h | |
Sentieri C.A.I. | 403a | |
Mappa Tabacco | Tabacco n. 09 Alpi Carniche – Carnia Centrale |
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.