Traversata Carnica 14 luglio 2020 – 03 Terza Tappa dal Rif. Porze Huette al Rif. Hochweißstein Haus
Traversata Carnica 2020 – Terza Tappa
Terza Tappa dal Rif. Porze Huette al Rif. Hochweißstein Haus – Tracciato GPS
Per visualizzare i sentieri selezionali nel menù sulla mappa
Lunghezza del percorso, dislivelli e tempi di percorrenza
Difficoltà: | EEA | |
Periodo consigliato: | Estate – Autunno | |
Lunghezza del percorso: | 19,42 Km | |
Dislivello in salita: | 1.101 m | |
Dislivello in discesa: | 1.190 m | |
Tempo di percorrenza: | 7:38 ore | |
Tempo in movimento: | 6:00 | |
Velocità media: | 2,55 km/h | |
Sentieri C.A.I. | 403 | |
Mappa Tabacco | Tabacco n. 9 |
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.