Traversata Carnica 2020 – 03e2 da Malga Antola al Rifugio Hochweißstein haus

Traversata Carnica 2020 – Terza Tappa
Terza Tappa 03e2 da Malga Antola al Rifugio Hochweißstein haus – Tracciato GPS
Per visualizzare i sentieri selezionali nel menù sulla mappa
Lunghezza del percorso, dislivelli e tempi di percorrenza
| Difficoltà: | E | |
| Periodo consigliato: | Estate – Autunno | |
| Lunghezza del percorso: | 9,00 Km | |
| Dislivello in salita: | 870 m | |
| Dislivello in discesa: | 885 m | |
| Tempo di percorrenza: | 3:46 ore | |
| Tempo in movimento: | 3:46 ore | |
| Velocità media: | 2,3 Km/h | |
| Sentieri C.A.I. | 403a | |
| Mappa Tabacco | Tabacco n. 09 Alpi Carniche – Carnia Centrale |
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.